1-3 (AFC #14 Seed)2-2 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 |
| Category | SFF Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #21 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #12 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #21 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #26 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #21 | SFF |
| Category | SFF Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #31 | SFF |
| 0.765 |
| — |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 8.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 4-13 | 0.235 | 6.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 5.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 11.0 |
New England Patriots
San Francisco 49ers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #32 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #17 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #30 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #31 | SFF |
L 20-23 |
Sep 8Week 1 | W 16-10 |
Jan 7Week 18 | L 3-17 |
Dec 31Week 17 | L 21-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 225 | 338 | 2,276 | 15 | 10 | 88.1 | 6.7 | 66.6% | |
| 95 | 161 | 826 | 2 | 1 | 74.2 | 5.1 | 59.0% | |
| 22 | 29 | 241 | 1 | 0 | 111.4 | 8.3 | 75.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 455 | 3,864 | 20 | 12 | 96.1 | 8.5 | 65.9% | |
| 32 | 47 | 361 | 2 | 2 | 87.3 | 7.7 | 68.1% | |
| 17 | 30 | 199 | 1 | 2 | 60.3 | 6.6 | 56.7% |