2-3 (NFC #14 Seed)3-2 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #23 | SEA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #14 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #28 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #21 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #23 | SEA |
| Category | SEA Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #30 | SEA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #31 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #21 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #25 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #30 | SEA |
| 12-5 |
| 0.706 |
| 2.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 14-3 | 0.824 | 1.0 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
W 24-3 |
Sep 15Week 2 | W 23-20 |
Sep 8Week 1 | W 26-20 |
Jan 7Week 18 | W 21-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 79.4 | 6.1 | 63.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 |
| 181 |
| 1,071 |
| 6 |
| 5 |
| 75.5 |
| 5.9 |
| 59.1% |
| 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 | 5.8 | 70.5% |
| 407 |
| 578 |
| 4,320 |
| 21 |
| 15 |
| 93.2 |
| 7.5 |
| 70.4% |
| 5 | 14 | 24 | 0 | 1 | 9.2 | 1.7 | 35.7% |