4-3 (AFC #7 Seed)4-4 (NFC #11 Seed)
| Category | ARZ Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #11 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #7 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #11 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #3 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #11 | Even |
| Category | ARZ Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #20 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #18 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #16 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #20 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #20 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
Los Angeles Chargers
Arizona Cardinals
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 536 | 4,112 | 24 | 7 | 97.3 | 7.7 | 64.6% | |
| 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 75.4 | 5.6 | 60.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 7.1 | 68.8% | |
| 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 102.1 | 4.0 | 100.0% |