Carolina Panthers
1-6 (NFC #16 Seed)
7Final40
Washington Commanders
5-2 (NFC #3 Seed)
7Final40
1-6 (NFC #16 Seed)5-2 (NFC #3 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
1-6 (NFC #16 Seed)
5-2 (NFC #3 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #29 | #17 | |
Passing Efficiency | #30 | #5 | |
Rushing Efficiency | #14 | #31 | |
Third Down Efficiency | #26 | #17 | |
Fourth Down Efficiency | #23 | #25 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #29 | #16 | |
Time of Possession | #31 | #7 | |
Pressure Rate | #15 | #26 | |
Turnover Rate | #17 | #19 | No Advantage |
Penalty Rate | #25 | #11 | |
Sack Rate | #15 | #26 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #5 | #32 | |
Passing Efficiency | #8 | #29 | |
Rushing Efficiency | #4 | #32 | |
Third Down Efficiency | #6 | #32 | |
Fourth Down Efficiency | #1 | #23 | |
Red Zone Efficiency | #5 | #32 | |
Time of Possession | #6 | #32 | |
Pressure Rate | #22 | #4 | |
Turnover Rate | #9 | #8 | No Advantage |
Penalty Rate | #18 | #26 | |
Sack Rate | #22 | #4 |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
O | Knee | ||
O | Hamstring | ||
D | Shoulder | ||
O | Ankle | ||
O | Foot | ||
Q | Hamstring | ||
O | Hamstring | ||
Q | Ankle | ||
O | Knee | ||
Q | Knee | ||
O | Elbow | ||
Q | Knee | ||
Q | Ankle | ||
O | Knee | ||
Q | Back |
| Result |
---|---|
vs | L 20-38 |
@ | L 10-36 |
vs | L 24-34 |
@ | W 36-22 |
vs | L 3-26 |
| Result |
---|---|
@ | L 23-30 |
vs | W 34-13 |
@ | W 42-14 |
@ | W 38-33 |
vs | W 21-18 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 384 | 2403 | 15 | 9 | 82.2 | 6.3 | 60.9 | |
106 | 160 | 989 | 7 | 6 | 82.0 | 6.2 | 66.3 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1195 | 10 | 4.8 | 79.7 | |
43 | 249 | 6 | 5.8 | 19.2 | |
55 | 205 | 2 | 3.7 | 18.6 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 615 | 5 | 12.8 | 61.5 | |
49 | 497 | 4 | 10.1 | 33.1 | |
32 | 478 | 2 | 14.9 | 47.8 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
97 | 3.5 | 7 | 1 | 7 | |
80 | 5.5 | 8 | 0 | 1 |