Carolina Panthers
1-7 (NFC #16 Seed)
14Final28
Denver Broncos
5-3 (AFC #5 Seed)
14Final28
1-7 (NFC #16 Seed)5-3 (AFC #5 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
1-7 (NFC #16 Seed)
5-3 (AFC #5 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #29 | #10 | |
Passing Efficiency | #30 | #20 | |
Rushing Efficiency | #14 | #4 | |
Third Down Efficiency | #26 | #13 | |
Fourth Down Efficiency | #23 | #9 | |
Red Zone Efficiency | #29 | #10 | |
Time of Possession | #31 | #25 | |
Pressure Rate | #15 | #32 | |
Turnover Rate | #17 | #24 | |
Penalty Rate | #25 | #3 | |
Sack Rate | #15 | #32 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #22 | #32 | |
Passing Efficiency | #20 | #29 | |
Rushing Efficiency | #20 | #32 | |
Third Down Efficiency | #15 | #32 | |
Fourth Down Efficiency | #3 | #23 | |
Red Zone Efficiency | #22 | #32 | |
Time of Possession | #23 | #32 | |
Pressure Rate | #2 | #4 | No Advantage |
Turnover Rate | #12 | #8 | |
Penalty Rate | #20 | #26 | |
Sack Rate | #2 | #4 | No Advantage |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
O | Knee | ||
Q | Shoulder | ||
Q | Hamstring | ||
O | Ankle | ||
D | Thumb | ||
Q | NIR - Personal | ||
O | Hamstring | ||
D | Hamstring | ||
O | Rib | ||
Q | Elbow | ||
Q | Hamstring | ||
O | Hamstring | ||
Q | Knee | ||
O | Knee | ||
D | Knee | ||
O | Hamstring | ||
Q | Back | ||
O | Quadriceps |
| Result |
---|---|
@ | L 7-40 |
vs | L 20-38 |
@ | L 10-36 |
vs | L 24-34 |
@ | W 36-22 |
| Result |
---|---|
@ | W 33-10 |
vs | L 16-23 |
vs | W 34-18 |
@ | W 10-9 |
@ | W 26-7 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 384 | 2403 | 15 | 9 | 82.2 | 6.3 | 60.9 | |
106 | 160 | 989 | 7 | 6 | 82.0 | 6.2 | 66.3 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1195 | 10 | 4.8 | 79.7 | |
43 | 249 | 6 | 5.8 | 19.2 | |
55 | 205 | 2 | 3.7 | 18.6 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 615 | 5 | 12.8 | 61.5 | |
49 | 497 | 4 | 10.1 | 33.1 | |
32 | 478 | 2 | 14.9 | 47.8 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
97 | 3.5 | 7 | 1 | 7 | |
80 | 5.5 | 8 | 0 | 1 |