4-3 (NFC #7 Seed)6-2 (NFC #2 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Chicago Bears
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #27 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #9 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #26 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #11 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #27 | WSH |
| Category | WSH Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #32 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #26 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #24 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #31 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #32 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 562 | 3,541 | 20 | 6 | 87.8 | 6.3 | 62.5% | |
| 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 108.3 | 5.5 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 594 | 4,390 | 30 | 10 | 99.7 | 7.4 | 68.4% | |
| 34 | 44 | 364 | 4 | 0 | 131.3 | 8.3 | 77.3% |