6-2 (NFC #3 Seed)2-6 (AFC #13 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | JAX Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #4 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #8 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #6 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #4 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #4 | GBP |
| Category | JAX Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #7 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #17 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #6 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #18 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #7 | GBP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
Green Bay Packers
Jacksonville Jaguars
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 458 | 3,601 | 25 | 14 | 92.7 | 7.9 | 62.9% | |
| 40 | 54 | 550 | 3 | 0 | 124.8 | 10.2 | 74.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 284 | 2,045 | 11 | 7 | 85.2 | 7.2 | 60.6% | |
| 171 | 262 | 1,672 | 8 | 8 | 80.5 | 6.4 | 65.3% |