7-2 (NFC #2 Seed)2-7 (NFC #15 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | NYG Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #17 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #5 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #31 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #17 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #16 | WSH |
| Category | NYG Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #5 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #8 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #4 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #6 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #5 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
Washington Commanders
New York Giants
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 594 | 4,390 | 30 | 10 | 99.7 | 7.4 | 68.4% | |
| 34 | 44 | 364 | 4 | 0 | 131.3 | 8.3 | 77.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 79.4 | 6.1 | 63.3% | |
| 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 | 5.9 | 59.1% | |
| 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 | 5.8 | 70.5% |