1-0 (AFC #6 Seed)0-1 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
New York Jets
| Category | NYJ Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #29 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #29 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #13 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #29 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #29 | Even |
| Category | NYJ Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #27 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #18 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #26 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #15 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #27 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 0.846 | — | |
| 2 | 9-4 | 0.692 | 2.0 | |
| 3 | 6-7 | 0.462 | 5.0 | |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-6 | 0.538 | — | |
| 2 | 6-7 | 0.462 | 1.0 | |
| 3 | 4-9 | 0.308 | 3.0 | |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-4 | 0.692 | — | |
| 2 | 8-5 | 0.615 | 1.0 | |
| 3 | 8-5 | 0.615 | 1.0 | |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 0.846 | — | |
| 2 | 9-4 | 0.692 | 2.0 | |
| 3 | 6-7 | 0.462 | 5.0 | |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 9.0 |
L 14-40 |
Dec 22Week 16 | L 9-19 |
Dec 15Week 15 | W 32-25 |
Dec 8Week 14 | L 26-32 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 344 | 2,370 | 20 | 7 | 96.2 | 6.9 | 65.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 |
| 52 |
| 310 |
| 2 |
| 2 |
| 84.6 |
| 6.0 |
| 73.1% |
| 128 |
| 204 |
| 1,259 |
| 7 |
| 1 |
| 89.5 |
| 6.2 |
| 62.7% |
| 80 | 134 | 779 | 5 | 5 | 72.9 | 5.8 | 59.7% |