6-5 (AFC #10 Seed)8-3 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
Chicago Bears
| Category | CHI Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #28 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #31 | CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #10 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #27 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #28 | CHI |
| Category | CHI Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #26 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #18 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #23 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #13 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #26 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | 1.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 7-8 | 0.467 | 2.0 | |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 4.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 2-13 | 0.133 | 10.5 |
W 24-20 |
Nov 2Week 9 | W 47-42 |
Oct 26Week 8 | L 16-30 |
Oct 19Week 7 | W 26-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 412 | 2,860 | 23 | 7 | 98.2 | 6.9 | 66.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 |
| 52 |
| 310 |
| 2 |
| 2 |
| 84.6 |
| 6.0 |
| 73.1% |
| 285 |
| 493 |
| 3,400 |
| 23 |
| 6 |
| 89.5 |
| 6.9 |
| 57.8% |
| 3 | 4 | 47 | 0 | 0 | 113.5 | 11.8 | 75.0% |