10-3 (NFC #2 Seed)3-10 (NFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #15 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #16 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 |
ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #4 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #8 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #16 | Even |
| Category | ARZ Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #2 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #1 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #13 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #20 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #2 | LAR |
| 7-9-1 |
| 0.441 |
| 3.5 |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 9-7-1 | 0.559 | 1.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 2.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 2.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 2.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 24-27 |
Nov 16Week 11 | L 22-41 |
Nov 9Week 10 | L 22-44 |
Nov 3Week 9 | W 27-17 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 409 | 636 | 4,979 | 48 | 9 | 107.6 | 7.8 | 64.3% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 485 | 3,366 | 23 | 8 | 94.1 | 6.9 | 64.9% | |
| 110 | 161 | 962 | 6 | 3 | 88.6 | 6.0 | 68.3% |