4-9 (AFC #12 Seed)9-4 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Buffalo Bills
| Category | BUF Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #32 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #27 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #30 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #28 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #32 | BUF |
| Category | BUF Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #16 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #8 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #29 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #5 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #16 | BUF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 259 | 1,809 | 17 | 5 | 100.7 | 7.0 | 66.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 |
| 256 |
| 1,664 |
| 13 |
| 4 |
| 91.0 |
| 6.5 |
| 61.7% |
| 81 | 125 | 771 | 6 | 8 | 71.1 | 6.2 | 64.8% |
| 319 |
| 460 |
| 3,668 |
| 25 |
| 10 |
| 102.2 |
| 8.0 |
| 69.3% |
| 25 | 35 | 313 | 4 | 0 | 137.0 | 8.9 | 71.4% |