2-11 (AFC #16 Seed)3-10 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #21 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #29 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #24 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #14 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #21 | TEN |
| Category | CLE Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #31 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #26 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #28 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #32 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #31 | CLE |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 72 | 0 | 1 | 45.4 | 2.4 | 56.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 |
| 160 |
| 815 |
| 2 |
| 6 |
| 60.3 |
| 5.1 |
| 58.1% |
W 24-10 |
Nov 16Week 11 | L 16-23 |
Nov 9Week 10 | L 20-27 |
Oct 26Week 8 | L 13-32 |