11-4 (AFC #4 Seed)3-12 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 |
| Category | CLE Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #8 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #2 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #30 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #26 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #9 | BUF |
| Category | CLE Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #3 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #8 |
| 0.824 |
| — |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
Buffalo Bills
Cleveland Browns
CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #1 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #3 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #3 | Even |
L 29-31 |
Nov 30Week 13 | L 8-26 |
Nov 23Week 12 | W 24-10 |
Nov 16Week 11 | L 16-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 534 | 4,224 | 29 | 12 | 101.8 | 7.9 | 69.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 |
| 35 |
| 313 |
| 4 |
| 0 |
| 137.0 |
| 8.9 |
| 71.4% |
| 120 |
| 212 |
| 1,400 |
| 7 |
| 10 |
| 68.1 |
| 6.6 |
| 56.6% |
| 110 | 185 | 937 | 7 | 2 | 80.8 | 5.1 | 59.5% |
| 93 | 160 | 815 | 2 | 6 | 60.3 | 5.1 | 58.1% |