7-8 (NFC #9 Seed)2-13 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
New York Giants
| Category | NYG Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #3 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #1 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #20 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #2 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #3 | MIN |
| Category | NYG Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #28 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #27 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #21 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #31 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 7-9-1 | 0.441 | 3.5 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 6.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 9-7-1 | 0.559 | 1.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 2.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 2.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 2.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
L 15-33 |
Nov 23Week 12 | L 27-34 |
Nov 16Week 11 | L 20-27 |
Nov 9Week 10 | L 20-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 243 | 1,632 | 11 | 12 | 72.6 | 6.7 | 57.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 |
| 169 |
| 1,216 |
| 6 |
| 5 |
| 85.8 |
| 7.2 |
| 65.1% |
| 46 | 68 | 318 | 0 | 4 | 53.4 | 4.7 | 67.6% |
| 216 |
| 339 |
| 2,272 |
| 15 |
| 5 |
| 91.7 |
| 6.7 |
| 63.7% |
| 69 | 119 | 831 | 3 | 3 | 77.4 | 7.0 | 58.0% |
| 37 | 66 | 567 | 2 | 2 | 82.1 | 8.6 | 56.1% |