10-3 (NFC #1 Seed)7-6 (NFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | CAR Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #6 | SEA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #14 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #4 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #2 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #6 | SEA |
| Category | CAR Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #9 | SEA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-4 | 0.667 | — | |
| 2 | 6-6-1 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 3-10 | 0.231 | 5.5 | |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-3-1 | 0.731 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-6 | 0.538 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-3 | 0.769 | — | |
| 2 |
SEA | At a Glance | CAR |
|---|---|---|
| 29.8 (2nd) | Points Per Game | 19.8 (25th) |
| +161 (1st) | Point Differential | -34 (22nd) |
| 4-3 | Record in Close Games | 6-1 |
| 17.0 (1st) | Average Margin of Victory | 7.4 (24th) |
| -2 (20th) | Turnover Differential | +2 (12th) |
| 81 (11th) | Total Penalties | 67 (2nd) |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #8 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #12 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #12 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #9 | SEA |
| 9-4 |
| 0.692 |
| 0.5 |
| 3 | 8-5 | 0.615 | 1.5 |
| 4 | 5-8 | 0.385 | 4.5 |
| 7-6 |
| 0.538 |
| — |
| 3 | 4-9 | 0.308 | 3.0 |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 4.0 |
| 10-3 |
| 0.769 |
| — |
| 3 | 9-4 | 0.692 | 1.0 |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 7.0 |
Nov 30Week 13 |
W 31-28 |
Nov 24Week 12 | L 9-20 |
Nov 16Week 11 | W 30-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 354 | 3,162 | 22 | 11 | 103.8 | 8.9 | 68.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 3 |
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 78.5 |
| 5.0 |
| 66.7% |
| 230 |
| 363 |
| 2,337 |
| 18 |
| 9 |
| 87.9 |
| 6.4 |
| 63.4% |
| 25 | 37 | 293 | 1 | 1 | 89.1 | 7.9 | 67.6% |