13-5 (AFC #5 Seed)13-5 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #8 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #2 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #30 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #26 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #9 | Even |
| Category | JAX Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #3 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #8 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #1 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #3 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #3 | BUF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 534 | 4,224 | 29 | 12 | 101.8 | 7.9 | 69.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 |
| 35 |
| 313 |
| 4 |
| 0 |
| 137.0 |
| 8.9 |
| 71.4% |
| 359 |
| 590 |
| 4,214 |
| 32 |
| 14 |
| 90.7 |
| 7.1 |
| 60.8% |
| 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 111.8 | 6.3 | 100.0% |