0-3 (AFC #15 Seed)3-0 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 |
| Category | BUF Offense | MIA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #19 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #15 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #28 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #20 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #19 | BUF |
| Category | BUF Defense | MIA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #24 | BUF |
| 0.846 |
| — |
| 2 | 8-4 | 0.667 | 2.5 |
| 3 | 5-7 | 0.417 | 5.5 |
| 4 | 3-9 | 0.250 | 7.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-6 | 0.500 | — | |
| 2 | 6-6 | 0.500 | — | |
| 3 | 4-8 | 0.333 | 2.0 | |
| 4 | 3-9 | 0.250 | 3.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-4 | 0.667 | — | |
| 2 | 8-4 | 0.667 | — | |
| 3 | 8-5 | 0.615 | 0.5 | |
| 4 | 1-11 | 0.083 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-2 | 0.833 | — | |
| 2 | 8-4 | 0.667 | 2.0 | |
| 3 | 6-7 | 0.462 | 4.5 | |
| 4 | 2-10 | 0.167 | 8.0 |
Miami Dolphins
Buffalo Bills
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #28 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #21 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #23 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #24 | BUF |
W 41-40 |
Jan 26Week 21 | L 29-32 |
Jan 19Week 20 | W 27-25 |
Jan 12Week 19 | W 31-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 356 | 2,407 | 18 | 14 | 86.4 | 6.8 | 66.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
| 9 |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| 72.5 |
| 3.6 |
| 66.7% |
| 265 |
| 378 |
| 3,083 |
| 22 |
| 10 |
| 102.9 |
| 8.2 |
| 70.1% |
| 3 | 6 | 54 | 0 | 0 | 81.3 | 9.0 | 50.0% |