0-3 (AFC #14 Seed)3-0 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 |
| Category | TBB Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #25 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #25 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #27 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #10 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #25 | TBB |
| Category | TBB Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #29 | TBB |
| 0.824 |
| — |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
New York Jets
Tampa Bay Buccaneers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #32 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #18 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #25 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #29 | TBB |
W 23-20 |
Jan 12 | L 20-23 |
Jan 5Week 18 | W 27-19 |
Dec 29Week 17 | W 48-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 204 | 1,259 | 7 | 1 | 89.5 | 6.2 | 62.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 |
| 134 |
| 779 |
| 5 |
| 5 |
| 72.9 |
| 5.8 |
| 59.7% |
| 88 | 153 | 739 | 2 | 7 | 55.4 | 4.8 | 57.5% |
| 342 |
| 541 |
| 3,673 |
| 26 |
| 11 |
| 90.6 |
| 6.8 |
| 63.2% |
| 8 | 15 | 62 | 0 | 0 | 63.8 | 4.1 | 53.3% |