2-2 (NFC #9 Seed)2-2 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Washington Commanders
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #28 | ATL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-4 | 0.667 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #29 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #26 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #27 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #28 | ATL |
| Category | ATL Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #25 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #26 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #6 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #19 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #25 | ATL |
| 6-6-1 |
| 0.500 |
| 2.0 |
| 3 | 3-9 | 0.250 | 5.0 |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-3 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-3-1 | 0.708 | 0.5 | |
| 3 | 8-5 | 0.615 | 1.5 | |
| 4 | 4-8 | 0.333 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-5 | 0.583 | — | |
| 2 | 7-6 | 0.538 | 0.5 | |
| 3 | 4-8 | 0.333 | 3.0 | |
| 4 | 2-10 | 0.167 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-3 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-3 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-4 | 0.692 | 0.5 | |
| 4 | 3-9 | 0.250 | 6.0 |
W 22-6 |
Sep 7Week 1 | L 20-23 |
Jan 5Week 18 | L 38-44 |
Dec 30Week 17 | L 24-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 194 | 1,389 | 9 | 7 | 84.8 | 7.2 | 62.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 |
| 188 |
| 1,262 |
| 8 |
| 3 |
| 88.1 |
| 6.7 |
| 60.6% |
| 166 |
| 276 |
| 1,982 |
| 9 |
| 3 |
| 88.5 |
| 7.2 |
| 60.1% |
| 84 | 138 | 845 | 3 | 3 | 76.5 | 6.1 | 60.9% |