1-4 (AFC #14 Seed)4-1 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #13 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #13 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #23 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #32 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #13 | IND |
| Category | IND Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #32 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #29 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #32 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #29 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #32 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 1.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 3.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
W 41-20 |
Sep 14Week 2 | W 29-28 |
Sep 7Week 1 | W 33-8 |
Jan 5Week 18 | W 26-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 448 | 3,025 | 19 | 17 | 84.7 | 6.8 | 67.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
| 45 |
| 188 |
| 1 |
| 2 |
| 60.2 |
| 4.2 |
| 62.2% |
| 10 | 22 | 102 | 0 | 0 | 59.3 | 4.6 | 45.5% |
| 261 |
| 384 |
| 3,101 |
| 19 |
| 8 |
| 100.2 |
| 8.1 |
| 68.0% |
| 58 | 92 | 544 | 4 | 3 | 80.2 | 5.9 | 63.0% |
| 39 | 67 | 415 | 2 | 3 | 67.7 | 6.2 | 58.2% |