3-4-1 (NFC #10 Seed)6-2 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #30 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #32 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #24 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #32 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #30 | DEN |
| Category | DEN Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #1 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #2 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 0.846 | — | |
| 2 | 9-4 | 0.692 | 2.0 | |
| 3 | 6-7 | 0.462 | 5.0 | |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-6 | 0.538 | — | |
| 2 | 6-7 | 0.462 | 1.0 | |
| 3 | 4-9 | 0.308 | 3.0 | |
| 4 | 3-10 | 0.231 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-4 | 0.692 | — | |
| 2 | 8-5 | 0.615 | 1.0 | |
| 3 | 8-5 | 0.615 | 1.0 | |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 0.846 | — | |
| 2 | 9-4 | 0.692 | 2.0 | |
| 3 | 6-7 | 0.462 | 5.0 | |
| 4 | 2-11 | 0.154 | 9.0 |
DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #16 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #5 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #1 | Even |
W 13-11 |
Oct 5Week 5 | W 21-17 |
Sep 29Week 4 | W 28-3 |
Sep 21Week 3 | L 20-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 484 | 3,637 | 26 | 10 | 100.2 | 7.5 | 69.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
| 9 |
| 99 |
| 1 |
| 1 |
| 94.2 |
| 11.0 |
| 66.7% |
| 297 |
| 470 |
| 2,954 |
| 19 |
| 9 |
| 86.4 |
| 6.3 |
| 63.2% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |