
Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L 29-32 | 4 | 3 | 73 | 1 | 24.3 | 75 | |
| 20 | W 27-25 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | 50 | |
| 19 | W 31-7 | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | 50 | |
| 18 | L 16-23 | 4 | 3 | 25 | 0 | 8.3 | 75 | |
| 17 | W 40-14 | 2 | 2 | 33 | 0 | 16.5 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L 29-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | W 27-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | W 31-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | L 16-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | W 40-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |