| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-07T04:00:00.000Z | @ | W 20-13 |
| 2 | 2025-09-14T04:00:00.000Z | vs. | W 27-22 |
| 3 | 2025-09-21T04:00:00.000Z | @ | L 15-16 |
| 4 | 2025-09-25T04:00:00.000Z | vs. | L 20-23 |
| 5 | 2025-10-05T04:00:00.000Z | vs. | L 21-22 |
| 6 | 2025-10-12T04:00:00.000Z | @ | L 27-31 |
| 7 | 2025-10-19T04:00:00.000Z | vs. | L 23-27 |
| 9 | 2025-11-03T17:00:00.000Z | @ | W 27-17 |
| 10 | 2025-11-09T17:00:00.000Z | @ | L 22-44 |
| 11 | 2025-11-16T17:00:00.000Z | vs. | L 22-41 |
| 12 | 2025-11-23T17:00:00.000Z | vs. | L 24-27 |
| 13 | 2025-11-30T17:00:00.000Z | @ | L 17-20 |
| 14 | 2025-12-07T17:00:00.000Z | vs. | L 17-45 |
| 15 | 2025-12-14T17:00:00.000Z | @ | L 20-40 |
| 16 | 2025-12-21T17:00:00.000Z | vs. | L 19-26 |
| 17 | 2025-12-28T17:00:00.000Z | @ | L 14-37 |
| 18 | 2026-01-04T17:00:00.000Z | @ | L 20-37 |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 0.842 | 555 | 325 |
WWWWW |
| 14 | 6 | 0.700 | 599 | 425 | W2 | LWWWL |
| 13 | 6 | 0.684 | 466 | 431 | W3 | LWLWW |
| 3 | 14 | 0.176 | 355 | 488 | W2 | LLLLL |