Carolina Panthers
5-4•2nd NFC SOUTH DIVISION
2025 Season Stats
PASS YDS
191.1
RUSH YDS
143.1
PTS FOR
21.3
PTS AGAINST
25.6
Season:
Offense
| Player | Pos | Jersey | Ht | Wt | College | Draft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bryce Young2y exp  | QB | 9 | 5-10 | 204 lbs | Alabama | Carolina Panthers / 1st / 1st pick / 2023 | 
![]() Andy Dalton14y exp  | QB | 14 | 6-2 | 220 lbs | TCU | Cincinnati Bengals / 2nd / 35th pick / 2011 | 
![]() DeeJay Dallas5y exp  | RB | 20 | 5-10 | 214 lbs | Miami (FL) | Seattle Seahawks / 4th / 144th pick / 2020 | 
![]() Rico Dowdle5y exp  | RB | 23 | 6-0 | 215 lbs | South Carolina | - | 
![]() Chuba Hubbard4y exp  | RB | 30 | 6-1 | 210 lbs | Oklahoma St. | Carolina Panthers / 4th / 126th pick / 2021 | 
![]() Michael Jackson8y exp  | WR | 2 | 6-4 | 195 lbs | Miami (FL) | Dallas Cowboys / 5th / 158th pick / 2019 | 
![]() Xavier LegetteR  | WR | 17 | 6-3 | 227 lbs | South Carolina | Carolina Panthers / 1st / 32nd pick / 2024 | 
![]() Jalen CokerR  | WR | 18 | 6-3 | 213 lbs | Holy Cross | - | 
![]() David Moore6y exp  | WR | 83 | 6-0 | 219 lbs | East Central (OK) | Seattle Seahawks / 7th / 226th pick / 2017 | 
![]() Ja'Tavion SandersR  | TE | 0 | 6-4 | 252 lbs | Texas | Carolina Panthers / 4th / 101st pick / 2024 | 
Tommy Tremble3y exp  | TE | 82 | 6-4 | 250 lbs | Notre Dame | Carolina Panthers / 3rd / 83rd pick / 2021 | 
Defense
| Player | Pos | Jersey | Ht | Wt | College | Draft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
LaBryan Ray1y exp  | DE | 93 | 6-4 | 290 lbs | Alabama | - | 
A'Shawn Robinson8y exp  | DE | 94 | 6-3 | 320 lbs | Alabama | Detroit Lions / 2nd / 46th pick / 2016 | 
![]() Derrick Brown4y exp  | DE | 95 | 6-5 | 320 lbs | Auburn | Carolina Panthers / 1st / 7th pick / 2020 | 
![]() Jaden CrumedyR  | DT | 96 | 6-4 | 309 lbs | Mississippi St. | Carolina Panthers / 6th / 200th pick / 2024 | 
![]() Tershawn Wharton5y exp  | DT | 98 | 6-1 | 280 lbs | Missouri S&T | - | 
Maema NjongmetaR  | LB | 45 | 6-0 | 230 lbs | Wisconsin | - | 
![]() Trevis Gipson5y exp  | LB | 50 | 6-4 | 263 lbs | Tulsa | Chicago Bears / 5th / 155th pick / 2020 | 
![]() Krys Barnes5y exp  | LB | 51 | 6-2 | 229 lbs | UCLA | - | 
Claudin Cherelus1y exp  | LB | 53 | 6-2 | 230 lbs | Massachusetts | - | 
![]() Christian Rozeboom4y exp  | LB | 56 | 6-2 | 237 lbs | South Dakota St. | - | 
![]() Trevin WallaceR  | LB | 56 | 6-1 | 244 lbs | Kentucky | Carolina Panthers / 3rd / 72nd pick / 2024 | 
![]() Patrick Jones II4y exp  | LB | 91 | 6-4 | 264 lbs | Pittsburgh | Minnesota Vikings / 3rd / 90th pick / 2021 | 
![]() Jaycee Horn4y exp  | CB | 8 | 6-1 | 200 lbs | South Carolina | Carolina Panthers / 1st / 8th pick / 2021 | 
Akayleb Evans2y exp  | CB | 21 | 6-2 | 198 lbs | Tulsa | Minnesota Vikings / 4th / 118th pick / 2022 | 
![]() Chau Smith-WadeR  | CB | 26 | 5-11 | 176 lbs | Washington St. | Carolina Panthers / 5th / 157th pick / 2024 | 
Tre'von Moehrig3y exp  | S | 7 | 6-2 | 202 lbs | TCU | Las Vegas Raiders / 2nd / 43rd pick / 2021 | 
Demani RichardsonR  | S | 36 | 6-1 | 215 lbs | Texas A&M | - | 
Special Teams
| Player | Pos | Jersey | Ht | Wt | College | Draft | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Martin11y exp  | P | 8 | 6-1 | 211 lbs | Appalachian St. | Detroit Lions / 5th / 165th pick / 2013 | 



















