Jacksonville Jaguars
4-3•2nd AFC SOUTH DIVISION
2025 Season Stats
PASS YDS
240.3
RUSH YDS
106.3
PTS FOR
24.3
PTS AGAINST
25.8
Passing Stats
GP | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 172 | 284 | 2045 | 11 | 7 | 85.2 | |
| 10 | 171 | 262 | 1672 | 8 | 8 | 80.5 |
Rushing Stats
GP | ATT | YDS | AVG | YDS/G | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 168 | 766 | 4.6 | 51.1 | 7 | |
| 15 | 150 | 558 | 3.7 | 37.2 | 2 | |
| 10 | 32 | 143 | 4.5 | 14.3 | 0 | |
| 10 | 26 | 119 | 4.6 | 11.9 | 3 | |
| 7 | 28 | 92 | 3.3 | 13.1 | 1 |
Receiving Stats
GP | REC | YDS | AVG | YDS/G | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 87 | 1282 | 14.7 | 75.4 | 10 | |
| 13 | 40 | 411 | 10.3 | 31.6 | 2 | |
| 11 | 32 | 390 | 12.2 | 35.5 | 3 | |
| 8 | 27 | 379 | 14 | 47.4 | 1 | |
| 9 | 47 | 365 | 7.8 | 40.6 | 1 |
Kicking Stats
GP | FGM | FGA | FG% | Long | XPM | XPA | XP% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 29 | 93.1 | 27 | 27 | 100 |
Punting Stats
GP | Punts | Yards | Avg | Net Yards | Net Avg | IN20 | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 68 | 3359 | NaN | NaN | 0 | 0 |
Defensive Stats
GP | SOLO | AST | TOT | SACKS | INT | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 61 | 52 | 113 | 2.0 | 1 | 4 | |
| 13 | 60 | 48 | 108 | 1.0 | 1 | 7 | |
| 15 | 53 | 27 | 80 | 0.0 | 0 | 3 | |
| 15 | 55 | 20 | 75 | 0.0 | 1 | 8 | |
| 17 | 55 | 18 | 73 | 0.0 | 0 | 2 |











