| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-07T04:00:00.000Z | vs. | W 14-9 |
| 2 | 2025-09-14T04:00:00.000Z | @ | W 33-19 |
| 3 | 2025-09-21T04:00:00.000Z | @ | L 26-33 |
| 4 | 2025-09-28T04:00:00.000Z | vs. | W 27-20 |
| 5 | 2025-10-02T04:00:00.000Z | vs. | L 23-26 |
| 6 | 2025-10-12T04:00:00.000Z | @ | W 17-3 |
| 7 | 2025-10-19T04:00:00.000Z | @ | W 35-7 |
| 9 | 2025-11-02T17:00:00.000Z | vs. | W 34-10 |
| 10 | 2025-11-09T17:00:00.000Z | @ | W 42-26 |
| 11 | 2025-11-16T17:00:00.000Z | vs. | W 21-19 |
| 12 | 2025-11-23T17:00:00.000Z | vs. | W 34-7 |
| 13 | 2025-11-30T17:00:00.000Z | @ | L 28-31 |
| 14 | 2025-12-07T17:00:00.000Z | @ | W 45-17 |
| 15 | 2025-12-14T17:00:00.000Z | vs. | W 41-34 |
| 16 | 2025-12-18T17:00:00.000Z | @ | L 37-38 |
| 17 | 2025-12-29T17:00:00.000Z | @ | L 24-27 |
| 18 | 2026-01-04T17:00:00.000Z | vs. | W 37-20 |
| 19 | 2026-01-10T17:00:00.000Z | @ | W 34-31 |
| 20 | 2026-01-18T17:00:00.000Z | @ | W 20-17 |
| 21 | 2026-01-25T17:00:00.000Z | @ | L 27-31 |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 0.842 | 555 | 325 |
WWWWW |
| 14 | 6 | 0.700 | 599 | 425 | W2 | LWWWL |
| 13 | 6 | 0.684 | 466 | 431 | W3 | LWLWW |
| 3 | 14 | 0.176 | 355 | 488 | W2 | LLLLL |