November 29, 2026 · 1:00 PM EST
BAL lead 4-1
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 1:46:42 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| C.J. Stroud | 19.41 |
| Nico Collins | 16.33 |
| David Montgomery | 10.52 |
| Ka'imi Fairbairn | 9.14 |
| Woody Marks | 8.25 |
| Dalton Schultz | 8.21 |
| Xavier Hutchinson | 7.65 |
| Tank Dell | 6.39 |
| Kayshon Boutte | 5.31 |
| Marvin Harrison Jr. | 3.96 |
| Foster Moreau | 2.31 |
| Emari Demercado | 1.65 |
| Marlin Klein | 0.95 |
| Dare Ogunbowale | 0.56 |
| Brevin Jordan | 0.23 |
| Cade Stover | 0.17 |
| Nikko Remigio | 0.17 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Zay Flowers | 16.34 |
| Derrick Henry | 13.19 |
| Jacoby Brissett | 12.71 |
| Mark Andrews | 7.85 |
| Riley Patterson | 7.15 |
| Ja'Kobi Lane | 6.83 |
| Justice Hill | 6.8 |
| Rashod Bateman | 5.64 |
| Josh Cuevas | 2.58 |
| Devontez Walker | 2.56 |
| Elijah Sarratt | 0.46 |
| Rasheen Ali | 0.25 |
| LaJohntay Wester | 0.21 |
| Adam Randall | 0.19 |
| Nick Vannett | 0.1 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.