November 29, 2026 · 8:20 PM EST
LV lead 3-1
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 1:46:42 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Brock Bowers | 17.29 |
| Ashton Jeanty | 13.34 |
| Fernando Mendoza | 13.1 |
| Tre Tucker | 8.84 |
| Matt Gay | 7.78 |
| Michael Mayer | 7.13 |
| Mike Washington Jr. | 6.06 |
| Jack Bech | 3.27 |
| Jalen Nailor | 3.08 |
| Cody White | 1.65 |
| Carter Runyon | 0.9 |
| Dont'e Thornton Jr. | 0.87 |
| Connor Heyward | 0.66 |
| Ian Thomas | 0.59 |
| Dareke Young | 0.49 |
| Dylan Laube | 0.43 |
| Malik Benson | 0.32 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Deshaun Watson | 16.19 |
| Quinshon Judkins | 12.67 |
| Harold Fannin Jr. | 11.39 |
| KC Concepcion | 11.04 |
| Denzel Boston | 10.9 |
| Dylan Sampson | 9.2 |
| Andre Szmyt | 7.56 |
| Jerry Jeudy | 3.93 |
| Blake Whiteheart | 2.26 |
| Jaleel McLaughlin | 1.18 |
| Isaiah Bond | 1.11 |
| Tylan Wallace | 0.83 |
| Malachi Corley | 0.24 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.