November 29, 2026 · 4:05 PM EST
NE lead 3-2
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 1:46:42 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Tommy DeVito | 14.25 |
| Rhamondre Stevenson | 12.89 |
| A.J. Brown | 12.24 |
| Hunter Henry | 8.43 |
| Andy Borregales | 6.95 |
| DeMario Douglas | 6.73 |
| Corey Kiner | 6.71 |
| Romeo Doubs | 5.01 |
| Eli Raridon | 4.43 |
| Mack Hollins | 3.2 |
| Lan Larison | 0.68 |
| Efton Chism III | 0.59 |
| Kyle Williams | 0.56 |
| Cameron Latu | 0.42 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Justin Herbert | 15.37 |
| Ladd McConkey | 11.64 |
| Omarion Hampton | 10.8 |
| Quentin Johnston | 7.47 |
| Cameron Dicker | 7.29 |
| Kimani Vidal | 6.98 |
| Keaton Mitchell | 6.09 |
| Tre Harris | 5.07 |
| Oronde Gadsden II | 4.93 |
| David Njoku | 4.39 |
| Charlie Kolar | 3.83 |
| KeAndre Lambert-Smith | 1.81 |
| Brenen Thompson | 0.94 |
| Derius Davis | 0.59 |
| Alec Ingold | 0.35 |
| Theo Wease Jr. | 0.29 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.