November 29, 2026 · 1:00 PM EST
JAX lead 5-0
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 5:31:51 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Trevor Lawrence | 23.38 |
| Bhayshul Tuten | 17.49 |
| Parker Washington | 16.47 |
| Brenton Strange | 10.28 |
| Jakobi Meyers | 10.01 |
| Cam Little | 9.52 |
| Chris Rodriguez Jr. | 6.64 |
| Brian Thomas Jr. | 4.44 |
| Josh Cameron | 4.35 |
| Travis Hunter | 3.59 |
| Nate Boerkircher | 2.99 |
| LeQuint Allen Jr. | 1.82 |
| Tanner Koziol | 1.41 |
| Ameer Abdullah | 0.87 |
| Quintin Morris | 0.53 |
| C.J. Williams | 0.12 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Cam Ward | 13.16 |
| Tony Pollard | 12.08 |
| Carnell Tate | 11.51 |
| Elic Ayomanor | 8.96 |
| Chimere Dike | 8.8 |
| Joey Slye | 6.22 |
| Gunnar Helm | 5.32 |
| Xavier Restrepo | 2.69 |
| Daniel Bellinger | 1.99 |
| Calvin Ridley | 1.57 |
| Julius Chestnut | 0.27 |
| Nicholas Singleton | 0.18 |
| Kylen Granson | 0.16 |
| David Martin-Robinson | 0.11 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.