November 29, 2026 · 1:00 PM EST
JAX lead 5-0
ESPN · StatPro scoring
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 4:46:49 PM EST.
| Player | StatPro PPR |
|---|---|
| Trevor Lawrence | 22.81 |
| Bhayshul Tuten | 19.1 |
| Parker Washington | 16.56 |
| Jakobi Meyers | 11.98 |
| Brenton Strange | 8.78 |
| Chris Rodriguez Jr. | 6.67 |
| Brian Thomas Jr. | 6.26 |
| Nate Boerkircher | 3.89 |
| Josh Cameron | 3.87 |
| Travis Hunter | 3.32 |
| LeQuint Allen Jr. | 1.4 |
| Tanner Koziol | 1.17 |
| Ameer Abdullah | 0.02 |
| Player | StatPro PPR |
|---|---|
| Tony Pollard | 14.6 |
| Carnell Tate | 12.82 |
| Cam Ward | 11.36 |
| Elic Ayomanor | 7.64 |
| Gunnar Helm | 6.38 |
| Chimere Dike | 6.31 |
| Calvin Ridley | 4.87 |
| Michael Carter | 4.09 |
| Daniel Bellinger | 3.36 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.