November 29, 2026 · 4:25 PM EST
WAS lead 4-1
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 4:16:43 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Trey McBride | 18.22 |
| Carson Beck | 15.62 |
| Tyler Allgeier | 11.57 |
| Bam Knight | 9.08 |
| Elijah Higgins | 7.58 |
| Chad Ryland | 7.01 |
| Reggie Virgil | 5.6 |
| Simi Fehoko | 5.45 |
| Devin Duvernay | 3.92 |
| Harrison Wallace III | 2.24 |
| Teagan Quitoriano | 1.39 |
| Evan Hull | 0.86 |
| Hunter Long | 0.29 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Jayden Daniels | 23.07 |
| Stefon Diggs | 13.33 |
| Chig Okonkwo | 10.42 |
| Drew Stevens | 9.02 |
| Antonio Williams | 8.21 |
| Rachaad White | 8.14 |
| Treylon Burks | 6.94 |
| Jacory Croskey-Merritt | 6.87 |
| Austin Ekeler | 4.49 |
| Van Jefferson | 2.6 |
| John Bates | 2.12 |
| Ben Sinnott | 1.2 |
| Robert Henry Jr. | 1.01 |
| Colson Yankoff | 0.78 |
| Luke McCaffrey | 0.47 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.