November 29, 2026 · 4:25 PM EST
WAS lead 4-1
ESPN · StatPro scoring
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 4:46:49 PM EST.
| Player | StatPro PPR |
|---|---|
| Jayden Daniels | 22.2 |
| Stefon Diggs | 13.74 |
| Chig Okonkwo | 10.66 |
| Antonio Williams | 9.59 |
| Treylon Burks | 9.01 |
| Jacory Croskey-Merritt | 8.34 |
| Rachaad White | 8.26 |
| Austin Ekeler | 4.47 |
| Van Jefferson | 3.94 |
| Ben Sinnott | 1.2 |
| Luke McCaffrey | 0.73 |
| John Bates | 0.58 |
| Player | StatPro PPR |
|---|---|
| Trey McBride | 14.99 |
| Carson Beck | 12.32 |
| Bam Knight | 9.41 |
| Tyler Allgeier | 9.11 |
| Simi Fehoko | 6.39 |
| Devin Duvernay | 5.35 |
| Reggie Virgil | 5.13 |
| Elijah Higgins | 3.54 |
| Hunter Long | 2.94 |
| Harrison Wallace III | 1.5 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.